Jus clair de pomme


Qu'est-ce que le jus de pomme clair?
Le jus de pomme clair est un produit naturel pur fabriqué à partir de pommes GMO fraîches, matures, non -, lavées, écrasées, pressées, enzymatiquement, ultrafiltration, pasteurisée et concentrée. L'apparence est claire et transparente, pas de sédiments, pas de matière en suspension, avec une forte saveur de pomme mûre, pas d'odeur particulière. Assurez-vous qu'aucun additif et conservateurs naturels naturels et non- ne sont ajoutés.

Nom du produit: | Jus clair de pomme |
Source: | Malus Pumila Moulin. |
Autre nom: | Extrait de pomme ou jus de pomme |
Partie utilisée: | Pulpe de pomme |
Technologie : | Presser |
Emballage: | 275 kg / tambour, 1,528 tonne / poube |
Stockage: | Emballage scellé à 4 degrés ou réfrigération - 18 degré |
Durée de conservation: | 24 mois à compter de la date de production |
Certification: | BRC, ISO22000 |
Produits connexes: | Concentré de jus de pomme nuageux, saveur naturelle de pomme, concentré de jus de pomme déionisé, pâte à pomme de pomme, pulpe de pomme |

Apparence: | Transparent, pas de sédiments et de suspension | |||
Couleur: | Jaune brun, légère obscurité après longtemps | |||
Odeur et saveur: | Avec un parfum et une saveur de pomme frais naturels, sans odeur particulière | |||
Impureté: | Aucune impureté visible par la vue normale | |||
Brix: | 69.0-71.0 | |||
Acide de titrage (sous forme d'acide malique, titrer au point de terminaison pH =8.1): | NLT 0,8% | |||
Couleur | >30.0% | |||
Acide fumarique: | NMT 5,0 mg / L | |||
Ratio corrigé (Brix Corr./acidité): | NMT 500 mg / L | |||
HMF (20 degrés): | 1,2156 g / ml ~ 1,2715 g / ml | |||
Éthanol | NMT 3.0g / kg | |||
Transmittance (625 nm): | NLT 96% | |||
Turbidité NTU: | NMT 3.0 | |||
Pectine: | Négatif | |||
Amidon: | Négatif | |||
Test de stabilité NTU | NMT 1.0 | |||
D'autres éléments à l'exception des solides solubles et de l'acide de titrage sont testés dans 11,5%. | ||||
Patulin: | NMT 50UG / kg | |||
PB: | NMT 50UG / kg | |||
Comme: | NMT 50UG / kg | |||
CU: | NMT 50UG / kg | |||
TPC: | NMT 100CFU / ML | |||
Moule et levure: | <10 CFU/mL | |||
Onglet: | < 1cfu/ml | |||
Coliforme (CFU / ml): | Méthode d'échantillonnage et limite | |||
n | c | m | M | |
5 | 2 | 10 | 102 | |
Salmonella (CFU / ML): | 5 | 0 | 0 | — |
Staphylococcus aureus (CFU / ml): | 5 | 1 | 100 | 1000 |
Remarque: n représente la quantité d'échantillon collectée d'un lot de jus; C représente la quantité d'échantillon maximale qui peut dépasser la valeur m; M représente le niveau acceptable des bactéries pathogènes; M représente la valeur limite de sécurité supérieure des bactéries pathogènes. | ||||
Résidus de pesticides | ||||
La valeur des résidus supérieurs des pesticides devrait se conformer à l'exigence de GB2763 ainsi qu'aux lois et réglementations dans chaque équipe commerciale. | ||||

La pomme est riche en une variété d'origine et de vitamines et autres nutriments nécessaires au corps humain. Il est reconnu comme l'un des fruits en bonne santé les plus nutritifs. La pomme contient plus de potassium, qui peut se combiner avec un excès de sodium dans le corps pour l'excréter du corps, ce qui est propice à l'équilibre des électrolytes dans le corps. Des éléments tels que le phosphore et le fer contenus dans les pommes sont facilement absorbés par la paroi intestinale et ont les effets de nourrir le cerveau et le sang, apaisant l'esprit et le sommeil.

Le jus clair de pomme est principalement utilisé dans la préparation et la transformation des boissons, de la confiserie, du vin de fruits, des bonbons, de l'essence et des épices

étiquette à chaud: jus de pomme claire, chinois fabricants de jus de pomme de pomme, fournisseurs, usine
Envoyez demande




